Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
11:32, 14 lip 2019 | Fot3.png (plik) | 882 KB | Vega | Projekt Ludowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium w Kielcach. | 1 | |
11:30, 14 lip 2019 | Fot2.png (plik) | 864 KB | Vega | Obserwacje w Baranie 3 lipca 2013 r. Piąty od prawej – właściciel i budowniczy Eugeniusz Bednarczyk, pierwszy z prawej – późniejszy prezes Mikołaj Sabat. | 1 | |
11:29, 14 lip 2019 | Fot1.png (plik) | 3,39 MB | Vega | Zebranie założycielskie 15 września 1970 r. Pierwszy z lewej – prezes Andrzej Letkowski, przemawia Stanisław Lubertowicz. | 1 | |
11:14, 14 lip 2019 | Kowalski Zbigniew dr.jpg (plik) | 641 KB | Vega | Dr Zbigniew Kowalski | 1 | |
11:11, 14 lip 2019 | Odlanicki Poczobutt Michal dr.jpg (plik) | 1,19 MB | Vega | Dr Michał Odlanicki-Poczobutt | 1 | |
11:01, 14 lip 2019 | Kucharski Wladyslaw dr.jpg (plik) | 594 KB | Vega | Dr Władysław Kucharski | 1 | |
10:54, 14 lip 2019 | Strzeszewski Piotr dr.jpg (plik) | 591 KB | Vega | Dr Piotr Lubicz Straszewski | 1 | |
10:45, 14 lip 2019 | Henryk Brancewicz.jpg (plik) | 640 KB | Vega | Dr Henryk Brancewicz | 1 | |
09:23, 14 lip 2018 | 70-lecie.jpg (plik) | 1,06 MB | Vega | Obchody 70-lecia powstania Oddziału PTMA Kraków | 1 | |
15:51, 5 kwi 2018 | Tomasza 30.jpg (plik) | 321 KB | Vega | Kraków, ul. Św. Tomasz 30. Pierwsza i wieloletnia siedziba Oddziału Kraków oraz ZG PTMA. | 1 | |
15:28, 5 kwi 2018 | PTMA pokazy nieba.JPG (plik) | 184 KB | Vega | Pokazy nieba przed siedzibą Oddziału przy ul. Górników 27 | 1 | |
14:29, 5 kwi 2018 | PTMA Krakow2.jpg (plik) | 48 KB | Vega | Zapis założenia Oddziału Kraków PTMA | 1 | |
14:28, 5 kwi 2018 | PTMA Krakow1.jpg (plik) | 135 KB | Vega | Zapis założenia Oddziału Kraków PTMA | 1 | |
21:05, 20 cze 2016 | Tabelka 1.jpg (plik) | 110 KB | Vega | 2 | ||
20:25, 20 cze 2016 | Tabelka 5.jpg (plik) | 107 KB | Vega | 1 | ||
20:24, 20 cze 2016 | Tabelka 7.jpg (plik) | 63 KB | Vega | 1 | ||
20:24, 20 cze 2016 | Tabelka 6.jpg (plik) | 89 KB | Vega | 1 | ||
20:24, 20 cze 2016 | Tabelka 4.jpg (plik) | 109 KB | Vega | 1 | ||
20:23, 20 cze 2016 | Tabelka 3.jpg (plik) | 92 KB | Vega | 1 | ||
20:23, 20 cze 2016 | Tabelka 2.jpg (plik) | 107 KB | Vega | 1 | ||
16:47, 9 lip 2015 | Salabun.jpg (plik) | 5 KB | Vega | Józef Sałabun | 1 | |
09:35, 14 paź 2014 | PTMA legitymacja.jpg (plik) | 232 KB | Vega | Legitymacja PTMA z roku 1986 r. | 1 | |
22:46, 1 paź 2014 | Zaproszenie.jpg (plik) | 50 KB | Vega | Zaproszenie dla PTMA od Planetarium Lotów Kosmicznych Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, rok 1977 | 1 | |
17:06, 17 wrz 2014 | Sesja.jpg (plik) | 456 KB | Vega | Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z okazji 60-lecia powstania PTMA, 27-28.10.1979 r. | 1 | |
17:04, 17 wrz 2014 | Biuletyn 1963.jpg (plik) | 198 KB | Vega | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii nr 2/1963 z 28 lutego 1963 r. | 1 | |
16:13, 17 wrz 2014 | Leg Wiland.jpg (plik) | 519 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Janusza Wilanda za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 18 marca 2000 r. | 1 | |
16:09, 17 wrz 2014 | Leg Schreiber.jpg (plik) | 559 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Romana Schreibera za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 28 czerwca 1997 r. | 1 | |
16:07, 17 wrz 2014 | Leg Paradoski.jpg (plik) | 428 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Mieczysława Paradowskiego za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 28 czerwca 1997 r. | 1 | |
10:50, 18 lip 2014 | Tadeusz z dworak.jpg (plik) | 38 KB | Vega | 1 | ||
16:34, 16 lip 2014 | Andrzej Lisicki.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
15:36, 16 lip 2014 | Lucjan Broniewicz1.png (plik) | 1,1 MB | Vega | 1 | ||
15:33, 16 lip 2014 | Lucjan Broniewicz.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
15:24, 16 lip 2014 | Stanisław Gorgolewski.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
18:32, 15 lip 2014 | Bernard Krygiel.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:22, 15 lip 2014 | Włodzimierz Lubomir Baran.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:28, 9 lip 2014 | Kraków4.jpg (plik) | 122 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków: E. Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
17:28, 9 lip 2014 | Kraków3.jpg (plik) | 137 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: nie rozpoznany, B. Kubica, Z. Szpor, J.Burda. Przy stole siedzą: E. Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
17:26, 9 lip 2014 | Kraków2.jpg (plik) | 158 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: Z. Szpor, nie rozpoznany, Jacek Burda, Edward Szeligiewicz, Bogusław Kubica, przy tablicy Andrzej Słowik. (Zdjęcia i opis Jacka Burdy O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:58, 9 lip 2014 | Głębocki.jpg (plik) | 7 KB | Vega | 1 | ||
16:36, 8 lip 2014 | O Kraków 4.jpg (plik) | 1,18 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków: E.Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:31, 8 lip 2014 | O Kraków 3.jpg (plik) | 1,3 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: nie rozpoznany, B. Kubica, Z. Szpor, J.Burda, Przy stole siedzą: E.Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:28, 8 lip 2014 | O Kraków 2.jpg (plik) | 1,7 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: Z. Szpor, nie rozpoznany, Jacek Burda, Edward Szeligiewicz, Bogusław Kubica, przy tablicy Andrzej Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:27, 8 lip 2014 | O Kraków 1.jpg (plik) | 177 KB | Vega | Czas: koniec lat 50-tych, prawdopodobnie turnus szkoleniowo-obserwacyjny na Turbaczu. Od lewej: siedzi syn doc. Kordylewskiego, Jadwiga Kordylewska, stoi p.Wierzbicki (imienia nie pamiętam), doc. Kordylewski, Piotr Flin, Maria Pańkow, za nią stoi Zy... | 1 | |
18:37, 30 cze 2014 | Marks.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:22, 29 cze 2014 | Jan Palt.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
17:05, 29 cze 2014 | Kwaśniewicz.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
10:32, 22 cze 2014 | Rozalia Szafraniec2.jpg (plik) | 121 KB | Vega | 1 | ||
10:32, 22 cze 2014 | Rozalia Szafraniec1.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek3.jpg (plik) | 250 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek2.jpg (plik) | 308 KB | Vega | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |