Lista plików

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pozycji na stronie
Szukaj pliku o nazwie
Nazwa użytkownika:
Uwzględnij starsze wersje zdjęć

mal.Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
10:03, 12 kwi 2018 Ameryka 1992.jpg (plik) 388 KB PTMA   1
09:00, 12 kwi 2018 Ksiezyc lagiewka 1992.jpg (plik) 235 KB PTMA   1
08:59, 12 kwi 2018 Slonce lagiewka 1992.jpg (plik) 379 KB PTMA   1
08:40, 12 kwi 2018 Szymanski 1992.jpg (plik) 173 KB PTMA   1
08:18, 12 kwi 2018 Urania 1922.jpg (plik) 458 KB PTMA   1
08:18, 12 kwi 2018 Urania 1920.jpg (plik) 538 KB PTMA   1
07:56, 12 kwi 2018 Astronomia jaskiniowa.jpg (plik) 154 KB PTMA   1
11:45, 11 kwi 2018 Obserwatorium 1925.jpg (plik) 436 KB PTMA   1
08:16, 11 kwi 2018 Rej.jpg (plik) 582 KB PTMA   1
07:44, 11 kwi 2018 Burnicki.jpg (plik) 47 KB PTMA   1
07:13, 7 kwi 2018 Kamienica naimskiego 1912.jpg (plik) 61 KB PTMA   1
15:51, 5 kwi 2018 Tomasza 30.jpg (plik) 321 KB Vega Kraków, ul. Św. Tomasz 30. Pierwsza i wieloletnia siedziba Oddziału Kraków oraz ZG PTMA. 1
15:28, 5 kwi 2018 PTMA pokazy nieba.JPG (plik) 184 KB Vega Pokazy nieba przed siedzibą Oddziału przy ul. Górników 27 1
14:29, 5 kwi 2018 PTMA Krakow2.jpg (plik) 48 KB Vega Zapis założenia Oddziału Kraków PTMA 1
14:28, 5 kwi 2018 PTMA Krakow1.jpg (plik) 135 KB Vega Zapis założenia Oddziału Kraków PTMA 1
18:47, 29 mar 2018 Heweliusz 1987.jpg (plik) 560 KB PTMA   1
17:24, 29 mar 2018 Barbacki.jpg (plik) 256 KB PTMA   1
18:28, 28 mar 2018 Katowice 2012.jpg (plik) 711 KB PTMA   1
18:14, 28 mar 2018 Katowice 2013.jpg (plik) 667 KB PTMA   1
18:06, 28 mar 2018 Katowice 2018.jpg (plik) 319 KB PTMA   1
17:41, 28 mar 2018 Katowice szopena 2018 1.jpg (plik) 859 KB PTMA   1
16:24, 28 mar 2018 Rolewicz.jpg (plik) 252 KB PTMA   1
11:39, 28 mar 2018 Wojcik 1984 b.jpg (plik) 122 KB PTMA   1
11:39, 28 mar 2018 Wojcik 1984 a.jpg (plik) 118 KB PTMA   1
09:36, 28 mar 2018 Urania 1983 6.jpg (plik) 232 KB PTMA   1
08:04, 25 mar 2018 Rak 3.png (plik) 298 KB PTMA   1
08:03, 25 mar 2018 Rak 2.png (plik) 167 KB PTMA   1
08:03, 25 mar 2018 Rakowiecki.png (plik) 43 KB PTMA   1
18:43, 24 mar 2018 Urania.jpg (plik) 1,12 MB PTMA   1
18:28, 24 mar 2018 Wszechswiat.jpg (plik) 682 KB PTMA   1
18:20, 24 mar 2018 Wszechswiat 1911b.jpg (plik) 1023 KB PTMA   1
18:14, 24 mar 2018 Wszechswiat 1911.jpg (plik) 1,74 MB PTMA   1
17:56, 24 mar 2018 Wszechswiat 1908 1.jpg (plik) 1,87 MB PTMA   1
17:53, 24 mar 2018 Wszechswiat 1908 4.jpg (plik) 980 KB PTMA   1
17:53, 24 mar 2018 Wszechswiat 1908 3.jpg (plik) 1,92 MB PTMA   1
17:53, 24 mar 2018 Wszechswiat 1908 2.jpg (plik) 1,89 MB PTMA   1
17:51, 24 mar 2018 Wszechsiwat 1908 1.jpg (plik) 1,87 MB PTMA   1
16:00, 24 mar 2018 1969 4.jpg (plik) 372 KB PTMA   1
15:22, 24 mar 2018 1969 11.jpg (plik) 291 KB PTMA   1
15:12, 24 mar 2018 1968 10.jpg (plik) 241 KB PTMA   1
14:55, 24 mar 2018 1968 7-8.jpg (plik) 650 KB PTMA   1
14:08, 24 mar 2018 1968 5.jpg (plik) 628 KB PTMA   1
13:45, 24 mar 2018 1968 3.jpg (plik) 500 KB PTMA   1
11:39, 24 mar 2018 Oboz 1967 2.jpg (plik) 132 KB PTMA Uczestnicy tegorocznego - sierpień 1967 - turnusu w Niepołomicach przed budynkiem Stacji Astronomicznej (do "Kroniki PTMA na str. 341). (Fot. Lech Barski) 1
11:31, 24 mar 2018 Oboz 1969.jpg (plik) 124 KB PTMA Fot.: B. Czerlunczakiewicz, P. Flin, A. Słowik. 1
21:05, 20 cze 2016 Tabelka 1.jpg (plik) 110 KB Vega   2
20:25, 20 cze 2016 Tabelka 5.jpg (plik) 107 KB Vega   1
20:24, 20 cze 2016 Tabelka 7.jpg (plik) 63 KB Vega   1
20:24, 20 cze 2016 Tabelka 6.jpg (plik) 89 KB Vega   1
20:24, 20 cze 2016 Tabelka 4.jpg (plik) 109 KB Vega   1

Pierwsza strona
Pierwsza strona
Ostatnia strona
Ostatnia strona