Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
20:23, 20 cze 2016 | Tabelka 3.jpg (plik) | 92 KB | Vega | 1 | ||
20:23, 20 cze 2016 | Tabelka 2.jpg (plik) | 107 KB | Vega | 1 | ||
18:43, 11 maj 2016 | Tabela 2.jpg (plik) | 38 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
18:38, 11 maj 2016 | Rys 2 red.jpg (plik) | 73 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
18:29, 11 maj 2016 | Tabela 1.jpg (plik) | 47 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
18:14, 11 maj 2016 | Rys 1 red.jpg (plik) | 84 KB | Marek Zawilski | Rys.1. Strona tytułowa dzieła Heweliusza „Mercurius in sole visus”, Gdańsk, 1662. | 1 | |
18:06, 11 maj 2016 | Rys 1.jpg (plik) | 274 KB | Marek Zawilski | Rys.1. Strona tytułowa dzieła Heweliusza „Mercurius in sole visus”, Gdańsk, 1662. | 1 | |
17:59, 11 maj 2016 | Rys 1.jpeg (plik) | 274 KB | Marek Zawilski | Rys.1. Strona tytułowa dzieła Heweliusza „Mercurius in sole visus”, Gdańsk, 1662. | 1 | |
16:11, 13 lis 2015 | 1654-2.jpg (plik) | 46 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
16:07, 13 lis 2015 | Rys.1.jpg (plik) | 61 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
17:13, 18 paź 2015 | Rosicz 1415.jpg (plik) | 106 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
17:00, 18 paź 2015 | Mapa-Europa.jpg (plik) | 110 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
16:47, 9 lip 2015 | Salabun.jpg (plik) | 5 KB | Vega | Józef Sałabun | 1 | |
15:44, 19 lut 2015 | Faraon-fotos.jpg (plik) | 28 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
15:28, 19 lut 2015 | Żeromski-1.jpg (plik) | 25 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
14:32, 19 lut 2015 | 1887-2.jpg (plik) | 53 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
14:26, 19 lut 2015 | 1887-1.jpg (plik) | 37 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
14:04, 2 sty 2015 | 1816-2.jpg (plik) | 102 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
14:03, 2 sty 2015 | 1816-1.jpg (plik) | 62 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
13:39, 14 gru 2014 | Warszawa.jpg (plik) | 11 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
13:34, 14 gru 2014 | Protuberancje Rastenburg.jpg (plik) | 27 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
13:31, 14 gru 2014 | Biskupia Gorka.jpg (plik) | 29 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
13:27, 14 gru 2014 | Berkowski.jpg (plik) | 21 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
13:21, 14 gru 2014 | 1851-2.jpg (plik) | 56 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
13:15, 14 gru 2014 | 1851-1.jpg (plik) | 82 KB | Marek Zawilski | 1 | ||
09:31, 11 gru 2014 | PC082097dyplom.jpg (plik) | 320 KB | PTMA | 1 | ||
09:31, 11 gru 2014 | PC082090oscar.jpg (plik) | 403 KB | PTMA | 1 | ||
09:29, 11 gru 2014 | Popularyzator nauki 2014 1 big crop.jpg (plik) | 474 KB | PTMA | 1 | ||
14:19, 16 paź 2014 | Katowice2013.jpg (plik) | 117 KB | PTMA | 1 | ||
11:20, 14 paź 2014 | 2014 05 17 grupowe-1.jpg (plik) | 233 KB | PTMA | 1 | ||
11:17, 14 paź 2014 | Zebranie092014.jpg (plik) | 37 KB | PTMA | 1 | ||
09:35, 14 paź 2014 | PTMA legitymacja.jpg (plik) | 232 KB | Vega | Legitymacja PTMA z roku 1986 r. | 1 | |
22:46, 1 paź 2014 | Zaproszenie.jpg (plik) | 50 KB | Vega | Zaproszenie dla PTMA od Planetarium Lotów Kosmicznych Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, rok 1977 | 1 | |
17:06, 17 wrz 2014 | Sesja.jpg (plik) | 456 KB | Vega | Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z okazji 60-lecia powstania PTMA, 27-28.10.1979 r. | 1 | |
17:04, 17 wrz 2014 | Biuletyn 1963.jpg (plik) | 198 KB | Vega | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii nr 2/1963 z 28 lutego 1963 r. | 1 | |
16:13, 17 wrz 2014 | Leg Wiland.jpg (plik) | 519 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Janusza Wilanda za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 18 marca 2000 r. | 1 | |
16:09, 17 wrz 2014 | Leg Schreiber.jpg (plik) | 559 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Romana Schreibera za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 28 czerwca 1997 r. | 1 | |
16:07, 17 wrz 2014 | Leg Paradoski.jpg (plik) | 428 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Mieczysława Paradowskiego za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 28 czerwca 1997 r. | 1 | |
10:20, 11 wrz 2014 | Zw1529 2.jpg (plik) | 12 KB | PTMA | 1 | ||
14:34, 10 wrz 2014 | Zw1529 1.jpg (plik) | 18 KB | PTMA | 1 | ||
10:50, 18 lip 2014 | Tadeusz z dworak.jpg (plik) | 38 KB | Vega | 1 | ||
16:34, 16 lip 2014 | Andrzej Lisicki.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
15:36, 16 lip 2014 | Lucjan Broniewicz1.png (plik) | 1,1 MB | Vega | 1 | ||
15:33, 16 lip 2014 | Lucjan Broniewicz.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
15:24, 16 lip 2014 | Stanisław Gorgolewski.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
18:32, 15 lip 2014 | Bernard Krygiel.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:22, 15 lip 2014 | Włodzimierz Lubomir Baran.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:28, 9 lip 2014 | Kraków4.jpg (plik) | 122 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków: E. Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
17:28, 9 lip 2014 | Kraków3.jpg (plik) | 137 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: nie rozpoznany, B. Kubica, Z. Szpor, J.Burda. Przy stole siedzą: E. Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
17:26, 9 lip 2014 | Kraków2.jpg (plik) | 158 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: Z. Szpor, nie rozpoznany, Jacek Burda, Edward Szeligiewicz, Bogusław Kubica, przy tablicy Andrzej Słowik. (Zdjęcia i opis Jacka Burdy O/Kraków PTMA) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |