Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
14:19, 16 paź 2014 | Katowice2013.jpg (plik) | 117 KB | PTMA | 1 | ||
11:20, 14 paź 2014 | 2014 05 17 grupowe-1.jpg (plik) | 233 KB | PTMA | 1 | ||
11:17, 14 paź 2014 | Zebranie092014.jpg (plik) | 37 KB | PTMA | 1 | ||
09:35, 14 paź 2014 | PTMA legitymacja.jpg (plik) | 232 KB | Vega | Legitymacja PTMA z roku 1986 r. | 1 | |
22:46, 1 paź 2014 | Zaproszenie.jpg (plik) | 50 KB | Vega | Zaproszenie dla PTMA od Planetarium Lotów Kosmicznych Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, rok 1977 | 1 | |
17:06, 17 wrz 2014 | Sesja.jpg (plik) | 456 KB | Vega | Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z okazji 60-lecia powstania PTMA, 27-28.10.1979 r. | 1 | |
17:04, 17 wrz 2014 | Biuletyn 1963.jpg (plik) | 198 KB | Vega | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii nr 2/1963 z 28 lutego 1963 r. | 1 | |
16:13, 17 wrz 2014 | Leg Wiland.jpg (plik) | 519 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Janusza Wilanda za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 18 marca 2000 r. | 1 | |
16:09, 17 wrz 2014 | Leg Schreiber.jpg (plik) | 559 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Romana Schreibera za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 28 czerwca 1997 r. | 1 | |
16:07, 17 wrz 2014 | Leg Paradoski.jpg (plik) | 428 KB | Vega | Złota honorowa odznaka PTMA dla Mieczysława Paradowskiego za pracę społeczną i krzewienie wiedzy astronomicznej w Polsce z dnia 28 czerwca 1997 r. | 1 | |
10:20, 11 wrz 2014 | Zw1529 2.jpg (plik) | 12 KB | PTMA | 1 | ||
14:34, 10 wrz 2014 | Zw1529 1.jpg (plik) | 18 KB | PTMA | 1 | ||
10:50, 18 lip 2014 | Tadeusz z dworak.jpg (plik) | 38 KB | Vega | 1 | ||
16:34, 16 lip 2014 | Andrzej Lisicki.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
15:36, 16 lip 2014 | Lucjan Broniewicz1.png (plik) | 1,1 MB | Vega | 1 | ||
15:33, 16 lip 2014 | Lucjan Broniewicz.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
15:24, 16 lip 2014 | Stanisław Gorgolewski.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
18:32, 15 lip 2014 | Bernard Krygiel.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:22, 15 lip 2014 | Włodzimierz Lubomir Baran.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:28, 9 lip 2014 | Kraków4.jpg (plik) | 122 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków: E. Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
17:28, 9 lip 2014 | Kraków3.jpg (plik) | 137 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: nie rozpoznany, B. Kubica, Z. Szpor, J.Burda. Przy stole siedzą: E. Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
17:26, 9 lip 2014 | Kraków2.jpg (plik) | 158 KB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: Z. Szpor, nie rozpoznany, Jacek Burda, Edward Szeligiewicz, Bogusław Kubica, przy tablicy Andrzej Słowik. (Zdjęcia i opis Jacka Burdy O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:58, 9 lip 2014 | Głębocki.jpg (plik) | 7 KB | Vega | 1 | ||
16:36, 8 lip 2014 | O Kraków 4.jpg (plik) | 1,18 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków: E.Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:31, 8 lip 2014 | O Kraków 3.jpg (plik) | 1,3 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: nie rozpoznany, B. Kubica, Z. Szpor, J.Burda, Przy stole siedzą: E.Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:28, 8 lip 2014 | O Kraków 2.jpg (plik) | 1,7 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: Z. Szpor, nie rozpoznany, Jacek Burda, Edward Szeligiewicz, Bogusław Kubica, przy tablicy Andrzej Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:27, 8 lip 2014 | O Kraków 1.jpg (plik) | 177 KB | Vega | Czas: koniec lat 50-tych, prawdopodobnie turnus szkoleniowo-obserwacyjny na Turbaczu. Od lewej: siedzi syn doc. Kordylewskiego, Jadwiga Kordylewska, stoi p.Wierzbicki (imienia nie pamiętam), doc. Kordylewski, Piotr Flin, Maria Pańkow, za nią stoi Zy... | 1 | |
10:33, 8 lip 2014 | Planetarium1956 04.jpg (plik) | 154 KB | PTMA | 1 | ||
10:33, 8 lip 2014 | Planetarium1956 03.jpg (plik) | 132 KB | PTMA | 1 | ||
10:32, 8 lip 2014 | Planetarium1956 02.jpg (plik) | 148 KB | PTMA | 1 | ||
10:32, 8 lip 2014 | Planetarium1956 01.jpg (plik) | 162 KB | PTMA | 1 | ||
18:37, 30 cze 2014 | Marks.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:22, 29 cze 2014 | Jan Palt.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
17:05, 29 cze 2014 | Kwaśniewicz.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
08:23, 26 cze 2014 | Teleskop1952.jpg (plik) | 57 KB | PTMA | 1 | ||
07:53, 26 cze 2014 | Choszczno1952.jpg (plik) | 96 KB | PTMA | 1 | ||
13:07, 23 cze 2014 | Logo.png (plik) | 114 KB | PTMA | 1 | ||
12:57, 23 cze 2014 | Zacmienie1949.jpg (plik) | 69 KB | PTMA | Zdjęcie Słońca w czasie zaćmienia częsciowego w dniu 28 kwietnia 1949 r. Ekspozycja 1/100 sek. Fot.: Wł. Kowalczyk, członek Łódzkiego Oddziału P. T. M. A. | 1 | |
10:32, 22 cze 2014 | Rozalia Szafraniec2.jpg (plik) | 121 KB | Vega | 1 | ||
10:32, 22 cze 2014 | Rozalia Szafraniec1.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek3.jpg (plik) | 250 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek2.jpg (plik) | 308 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek1.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
09:48, 20 cze 2014 | Wilhelmina Iwanowska.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
08:30, 20 cze 2014 | Doa4.jpg (plik) | 101 KB | PTMA | 1 | ||
08:28, 20 cze 2014 | Doa3.jpg (plik) | 68 KB | PTMA | 1 | ||
08:22, 20 cze 2014 | Doa2.JPG (plik) | 205 KB | PTMA | 1 | ||
08:09, 20 cze 2014 | Doa1.jpg (plik) | 102 KB | PTMA | 1 | ||
11:49, 19 cze 2014 | Bohdan Kiełczewski.jpg (plik) | 94 KB | Vega | 1 | ||
11:47, 19 cze 2014 | Bohdan Kiełczewski1.jpg (plik) | 4 KB | Vega | Bohdan Kiełczewski | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |