Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
13:02, 4 cze 2014 | Chmielna 88 1.jpeg (plik) | 68 KB | PTMA | Pierwotny wygląd budynku pomiędzy 1900 a 1910 źródło: Muzeum Technikum Kolejowego w Warszawie | 1 | |
13:08, 4 cze 2014 | Chmielna 88 1900 1910.jpg (plik) | 68 KB | PTMA | dd | 1 | |
13:14, 4 cze 2014 | Chmielna 88 2.jpg (plik) | 42 KB | PTMA | Widok budynku po nadbudowie piętra i zabudowie przejazdu bramnego w 1938 źródło: Referat Gabarytów | 1 | |
13:18, 4 cze 2014 | Chmielna 88 3.jpg (plik) | 32 KB | PTMA | Stan budynku po zniszczeniach wojennych w 1954 źródło: Tygodnik "Stolica" Widoczna zachowana lewa część budynku - sześć osi okien, z prawej części budynku pozostał jedynie mur na poziomie parteru. | 1 | |
13:20, 4 cze 2014 | Chmielna 88 4.jpg (plik) | 50 KB | PTMA | Budynek na początku lat 60-tych XX w. Na pierwszym planie widoczne skrzydło na tyłach posesji Złota 57, za nim tylna elewacja budynku przy Chmielnej z wieżyczką wieńczącą klatkę schodową. | 1 | |
11:54, 17 cze 2014 | Kepinski tabl.jpg (plik) | 139 KB | PTMA | 1 | ||
11:57, 17 cze 2014 | Fel kep zyciorys.jpg (plik) | 238 KB | PTMA | 1 | ||
11:57, 17 cze 2014 | Fel kep akt malz.jpg (plik) | 123 KB | PTMA | 1 | ||
12:06, 17 cze 2014 | Fel kep foto1.jpg (plik) | 111 KB | PTMA | 1 | ||
12:06, 17 cze 2014 | Fel kep foto2.jpg (plik) | 62 KB | PTMA | 1 | ||
12:06, 17 cze 2014 | Kepinski dom.jpg (plik) | 118 KB | PTMA | 1 | ||
12:07, 17 cze 2014 | Fel kep foto3.jpg (plik) | 167 KB | PTMA | 1 | ||
13:52, 17 cze 2014 | Inmemo17s.png (plik) | 22 KB | PTMA | 1 | ||
13:54, 17 cze 2014 | Kamienski.jpg (plik) | 7 KB | PTMA | 1 | ||
14:06, 17 cze 2014 | Brzosttkiewicz.png (plik) | 510 KB | PTMA | 1 | ||
14:06, 17 cze 2014 | Brzostkiewicz2.png (plik) | 671 KB | PTMA | 1 | ||
14:48, 17 cze 2014 | Woszczyk.png (plik) | 561 KB | PTMA | 1 | ||
14:48, 17 cze 2014 | Woszczyk3.png (plik) | 269 KB | PTMA | 1 | ||
14:48, 17 cze 2014 | Woszczyk4.png (plik) | 1,3 MB | PTMA | 1 | ||
14:53, 17 cze 2014 | Woszczyk foto.jpg (plik) | 514 KB | PTMA | 1 | ||
21:31, 17 cze 2014 | Jan Mietelski.jpg (plik) | 42 KB | Vega | Jan Mietelski podczas konferencji Sekcji Obserwatorów Komet PTMA w 2004 r. | 1 | |
10:07, 18 cze 2014 | Henryk Iwaniszewski.jpg (plik) | 15 KB | Vega | Henryk Iwaniszewski | 1 | |
11:47, 19 cze 2014 | Bohdan Kiełczewski1.jpg (plik) | 4 KB | Vega | Bohdan Kiełczewski | 1 | |
11:49, 19 cze 2014 | Bohdan Kiełczewski.jpg (plik) | 94 KB | Vega | 1 | ||
08:09, 20 cze 2014 | Doa1.jpg (plik) | 102 KB | PTMA | 1 | ||
08:22, 20 cze 2014 | Doa2.JPG (plik) | 205 KB | PTMA | 1 | ||
08:28, 20 cze 2014 | Doa3.jpg (plik) | 68 KB | PTMA | 1 | ||
08:30, 20 cze 2014 | Doa4.jpg (plik) | 101 KB | PTMA | 1 | ||
09:48, 20 cze 2014 | Wilhelmina Iwanowska.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek1.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek2.jpg (plik) | 308 KB | Vega | 1 | ||
10:54, 20 cze 2014 | Janiczek3.jpg (plik) | 250 KB | Vega | 1 | ||
10:32, 22 cze 2014 | Rozalia Szafraniec1.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
10:32, 22 cze 2014 | Rozalia Szafraniec2.jpg (plik) | 121 KB | Vega | 1 | ||
12:57, 23 cze 2014 | Zacmienie1949.jpg (plik) | 69 KB | PTMA | Zdjęcie Słońca w czasie zaćmienia częsciowego w dniu 28 kwietnia 1949 r. Ekspozycja 1/100 sek. Fot.: Wł. Kowalczyk, członek Łódzkiego Oddziału P. T. M. A. | 1 | |
13:07, 23 cze 2014 | Logo.png (plik) | 114 KB | PTMA | 1 | ||
07:53, 26 cze 2014 | Choszczno1952.jpg (plik) | 96 KB | PTMA | 1 | ||
08:23, 26 cze 2014 | Teleskop1952.jpg (plik) | 57 KB | PTMA | 1 | ||
17:05, 29 cze 2014 | Kwaśniewicz.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
17:22, 29 cze 2014 | Jan Palt.jpg (plik) | 6 KB | Vega | 1 | ||
18:37, 30 cze 2014 | Marks.jpg (plik) | 5 KB | Vega | 1 | ||
10:32, 8 lip 2014 | Planetarium1956 01.jpg (plik) | 162 KB | PTMA | 1 | ||
10:32, 8 lip 2014 | Planetarium1956 02.jpg (plik) | 148 KB | PTMA | 1 | ||
10:33, 8 lip 2014 | Planetarium1956 03.jpg (plik) | 132 KB | PTMA | 1 | ||
10:33, 8 lip 2014 | Planetarium1956 04.jpg (plik) | 154 KB | PTMA | 1 | ||
16:27, 8 lip 2014 | O Kraków 1.jpg (plik) | 177 KB | Vega | Czas: koniec lat 50-tych, prawdopodobnie turnus szkoleniowo-obserwacyjny na Turbaczu. Od lewej: siedzi syn doc. Kordylewskiego, Jadwiga Kordylewska, stoi p.Wierzbicki (imienia nie pamiętam), doc. Kordylewski, Piotr Flin, Maria Pańkow, za nią stoi Zy... | 1 | |
16:28, 8 lip 2014 | O Kraków 2.jpg (plik) | 1,7 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: Z. Szpor, nie rozpoznany, Jacek Burda, Edward Szeligiewicz, Bogusław Kubica, przy tablicy Andrzej Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:31, 8 lip 2014 | O Kraków 3.jpg (plik) | 1,3 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków Od lewej: nie rozpoznany, B. Kubica, Z. Szpor, J.Burda, Przy stole siedzą: E.Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:36, 8 lip 2014 | O Kraków 4.jpg (plik) | 1,18 MB | Vega | Zajęcia w lokalu O/Kraków: E.Szeligiewicz, A. Słowik. (Zdjęcia i opis: Jacek Burda O/Kraków PTMA) | 1 | |
16:58, 9 lip 2014 | Głębocki.jpg (plik) | 7 KB | Vega | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |